Kuld V
Katla fødte den 28. august 2021 meget hurtigt og ubesværet 9 hvalpe - 8 tæver og 1 han
Hvalpene er blevet DNA testet for FGF5(pelslængde).
6 tæver er langhåret
2 tæver er mellemlanghåret
1 han er mellemlanghåret
Der er endnu 2 langhåret tæver ledig for reservation.
Kontakt gerne for mere info :)
Vækstoplysning
Født den 28. aug. 2021 | Farve | Køn | Navn | MDR1 | Pels-længde | Fødsels- vægt | 1 uge | 2 uger | 3 uger | 4 uger | 5 uger | 6 uger | 7 uger | 8 uger |
8.04 | Blå | Han | Viper | +/- | Mellem- lang | 460 | 840 | 1255 | 1710 | |||||
8.26 | Rød | Tæve | Vela | +/+ | Lang | 530 | 815 | 1360 | 1825 | |||||
8.46 | Pink | Tæve | Valkyrija | +/+ | Lang | 530 | 755 | 1200 | 1710 | |||||
9.17 | Sort | Tæve | Vista | +/- | Lang | 460 | 640 | 1015 | 1465 | |||||
9.28 | Grå | Tæve | Vika | +/- | Lang | 425 | 770 | 1430 | 1920 | |||||
9.44 | Lilla | Tæve | Vega | +/- | Lang | 425 | 755 | 1180 | 1560 | |||||
10.54 | Orange | Tæve | Vanda | +/- | Mellem- lang | 440 | 770 | 1155 | 1725 | |||||
10.57 | Grøn | Tæve | Venus | +/- | Mellem- lang | 470 | 690 | 1205 | 1690 | |||||
11.09 | Gul | Tæve | Vera | +/- | Lang | 410 | 655 | 1095 | 1640 |
Kuld V