Kuld C
Alle hvalpene er fået skønne familier.
Velkommen til BeDaBlanco familien til alle nye familier
Den 16. juli 2024 kom vores C kuld til verden.
En lidt hård fødsel for Gaia, som desværre endte i kejsersnit for at få de 2 sidste drenge ud.
8 flotte store og smukke hvalpe - 6 hanner og 2 tæver.
Stamtavle:
https://www.pedigreedatabase.com/breeding.result?father=3221264&mother=3011146
Vækstoplysninger
Født den 16.07.2024 | Farve | Køn | Navn | Fødsels-vægt | MDR1 | 1 uge | 2 uger | 3 uger | 4uger | 5 uger | 6 uger | 7 uger | 8 uger |
kl 4.16 | Pink | Tæve | Caisa | 455 | +/- | 550 | 730 | 1020 | 1685 | 2490 | 3330 | 4420 | 5400 |
kl 4.33 | Blå | Han | Cæsar | 655 | +/+ | 780 | 995 | 1345 | 2100 | 3170 | 4185 | 6025 | 7000 |
kl 4.55 | Grøn | Han | Casper | 600 | +/+ | 720 | 915 | 1180 | 1785 | 2740 | 3540 | 4866 | 5900 |
kl 6.22 | Lilla | Tæve | Chione | 535 | +/- | 650 | 880 | 1120 | 1980 | 2920 | 4015 | 5125 | 6300 |
kl 7.07 | Han | Orange | Cooper | 560 | +/- | 690 | 955 | 1330 | 2120 | 3055 | 4270 | 5980 | 7000 |
kl 9.55 | Han | Sort | Compass | 545 | +/- | 640 | 870 | 1260 | 2070 | 2895 | 3760 | 4935 | 6300 |
c.sec | Han | Rød | Clayton | 510 | +/+ | 695 | 955 | 1235 | 1910 | 2790 | 3695 | 4810 | 5900 |
c.sec | Han | Grå | Cody | 525 | +/- | 690 | 910 | 1160 | 1900 | 2830 | 3885 | 5120 | 6300 |
Endnu et skønt kuld Gaia har sendt ud i verden :)
Gaia er en super mor, som virkelig tager sig godt af hvalpene.
Tillykke til alle nye hvalpekøbere, jeg glæder mig meget til at følge de små i deres nye familier.